211service.com
Animal Crossing: Vodnik za hrošče New Horizons: Kako in kdaj ujeti vse hrošče
(Zasluge slike: Nintendo)
Skočiti:
Poskrbeti, da je vaš muzej založen z vsakim hroščem Animal Crossing: New Horizons in drugimi grozljivimi plazilci, je velik del 'dokončanja' igre. Čeprav vsi vemo, da življenja na otoku ni prave končne točke. Toda ujeti vse žuželke Animal Crossing: New Horizons je precejšnja naloga, saj so bitja sezonska in včasih neverjetno sramežljiva. Če želite imeti možnost, da zgrabite ta recept za zlato mrežo - nagrada, da jih ujamete vse - morate vedeti
kaj plapola kdaj in kje. Razpoložljivost vsake vrste hroščev Animal Crossing: New Horizons je odvisna tudi od tega, v katerem delu sveta ste.
S tem v mislih smo delali na dveh otokih, da bi vam poskušali ponuditi najbolj popoln vodnik za hrošče Animal Crossing: New Horizons doslej, razdeljen po polobli (severni in južni).
Preskočite na desni razdelek spodaj:
Bugs Animal Crossing New Horizons Northern Hemisphere
Bugs Animal Crossing New Horizons južne poloble

(Zasluge slike: Nintendo)
Če se sprašujete, kako natančno ujeti hrošče v Animal Crossing: New Horizons, boste potrebovali le mrežo in dober čas / cilj. Samo vzemite mrežo in pritisnite A, da jo zavihate, ko ste blizu hrošča. Skoraj vse žuželke bodo vidne, kako plapolajo ali se premikajo po vašem otoku, čeprav se bodo nekateri, kot sta črv in pajek, pojavili šele, ko stresete drevo in se spustijo z vej na vrvici.
Nič ni vredno, da so nekateri nestrpni in morda zahtevajo, da pristopite previdno. To lahko storite tako, da držite A pritisnjeno, da pripravite svojo mrežo, in se nato priplazite proti hrošču, A sprostite šele, ko ste v dosegu zajema.
Bugs - severna polobla
Bugs Animal Crossing New Horizons Northern Hemisphere
| ime | Sezonskost (severni rob) | Razpoložljivost (april) | Lokacija | |
|---|---|---|---|---|
| eno | Navadni metulj | Jan, februar, mar, april, maj, junij, september, oktober, november, december | 4:00 - 19:00 | Rože |
| dve | Rumeni metulj | Mar, april, maj, junij, september, oktober | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 3 | Tiger Metulj | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, sept | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 4 | Pav metulj | Mar, april, maj, junij | 4:00 - 19:00 | Rože (modra, črna, vijolična) |
| 5 | Navadna Bluebottle | april, maj, junij, julij, avgust | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 6 | Metulj zmaja iz papirja | Vse mesece | 9:00 - 19:00 | Letenje |
| 7 | Veliki vijolični cesar | maj, junij, julij, avgust | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 8 | Metulj monarh | september, oktober, nov | 4:00 - 17:00 | Letenje |
| 9 | Cesarski metulj | Jan, februar, mar, junij, julij, avgust, september, december | 17:00 - 8:00 | Letenje |
| 10 | Metulj Agrias | april, maj, junij, julij, avgust, september | 8:00 - 17:00 | Letenje |
| enajst | Ptičje krilo Rajah Brooke | Jan, februar, april, maj, junij, julij, avgust, september, december | 8:00 - 17:00 | Rože (modra, črna, vijolična) |
| 12 | Ptičje krilo kraljice Aleksandre | Maj, junij, julij, avgust, september | 8:00 - 16:00 | Letenje |
| 13 | Molj | Vse mesece | 19:00 - 4:00 | Okoli svetlobe |
| 14 | Atlas Moth | april, maj, junij, julij, avgust, september | 19:00 - 4:00 | Na drevesih |
| petnajst | Madagaškanski sončni molj | april, maj, junij, julij, avgust, september | 8:00 - 16:00 | Letenje |
| 16 | Dolga kobilica | april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, nov | 8:00 - 19:00 | V travi |
| 17 | Selivska kobilica | avgust, september, oktober, nov | 8:00 - 19:00 | V travi |
| 18 | Riževa kobilica | avgust, september, oktober, nov | 8:00 - 19:00 | V travi |
| 19 | Kobilica | julij, avgust, sept | 8:00 - 17:00 | V travi |
| dvajset | kriket | september, oktober, nov | 17:00 - 8:00 | V travi |
| enaindvajset | Bell Cricket | september, oktober | 17:00 - 8:00 | V travi |
| 22 | Bogomolka | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, nov | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 23 | Orhideja Bogomolka | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, nov | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 24 | Čebela | Mar, april, maj, junij, jul | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 25 | Osa | Vse mesece | Vse ure | Tresenje dreves |
| 26 | Rjava cikada | julij, avgust | 8:00 - 17:00 | Na drevesih |
| 27 | Robustna Cicada | julij, avgust | 8:00 - 17:00 | Na drevesih |
| 28 | Velikanska cikada | julij, avgust | 8:00 - 17:00 | Na drevesih |
| 29 | Walker Cicada | avgust, sep. | 8:00 - 16:00 | Na drevesih |
| 30 | Večerna cikada | julij, avgust | 4:00 - 8:00, 16:00 - 19:00 | Na drevesih |
| 31 | Cicada Shell | julij, avgust | Vse ure | Na drevesih |
| 32 | Rdeči kačji pastir | september, oktober | 8:00 - 19:00 | Letenje |
| 33 | Darner kačji pastir | april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober | 8:00 - 17:00 | Letenje |
| 3. 4 | Pasast kačji pastir | Maj, junij, julij, avgust, september, oktober | 8:00 - 17:00 | Letenje |
| 35 | Damselfly | Jan, februar, november, december | Vse ure | Letenje |
| 36 | Kresnica | jun | 19:00 - 4:00 | Nad sladko vodo |
| 37 | Krt kriket | Jan, februar, mar, april, maj, november, december | Vse ure | Podzemlje |
| 38 | Pondskater | Maj, junij, julij, avgust, september | 8:00 - 19:00 | V rekah |
| 39 | Potapljaški hrošč | Maj, junij, julij, avgust, september | 8:00 - 19:00 | V rekah |
| 40 | Velikanski vodni hrošč | Maj, junij, julij, avgust, september | 19:00 - 8:00 | Ribniki in reke |
| 41 | Smrdljivka | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober | Vse ure | Na drevesih |
| 42 | Smrdljiva žuželka s človeškim obrazom | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober | 19:00 - 8:00 | Rože |
| 43 | Pikapolonica | Mar, april, maj, junij, okt | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 44 | Tiger Beetle | Feb, mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober | Vse ure | Letenje |
| Štiri, pet | Jewel Beetle | april, maj, junij, julij, avgust | Vse ure | Na drevesih |
| 46 | Citrusni dolgorogi hrošč | Vse mesece | Vse ure | Drevesni štori |
| 47 | Hrošč Rosalia Batesi | Maj, junij, julij, avgust, september | Vse ure | Drevesni štori |
| 48 | Modri hrošč | julij, avgust | Vse ure | Na drevesih |
| 49 | Violinski hrošč | Maj, junij, september, oktober, nov | Vse ure | Na drevesih |
| petdeset | Gnojni hrošč | Jan, februar, december | Vse ure | Tla |
| 51 | Zemeljski gnojni hrošč | julij, avgust, sept | Vse ure | Tla |
| 52 | Skarabej hrošč | julij, avgust | 23:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 53 | Drone Beetle | junij, julij, avgust | Vse ure | Na drevesih |
| 54 | hrošč Goliath | junij, julij, avgust, september | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 55 | Saw Stag | julij, avgust | Vse ure | Na drevesih |
| 56 | Miyama Stag | julij, avgust | Vse ure | Na drevesih |
| 57 | Velikanski jelen | julij, avgust | 23:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 58 | Mavrični jelen | junij, julij, avgust, september | 19:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 59 | Cyclommatus Stag | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 60 | Zlati jelen | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 61 | Žirafa jelen | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 62 | Rogata dinastida | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 63 | Rogati Atlas | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 64 | Rogati slon | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 65 | Rogati Herkul | julij, avgust | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 66 | Sprehajalna palica | julij, avgust, september, oktober, nov | 4:00 - 8:00, 17:00 - 19:00 | Na drevesih |
| 67 | Hodeči list | julij, avgust, sept | Vse ure | Na tleh ob drevesih |
| 68 | Bagworm | Vse mesece | Vse ure | Tresenje dreves |
| 69 | Mravlja | Vse mesece | Vse ure | Na gnilo repo in sadje |
| 70 | Rak puščavnik | Vse mesece | 19:00 - 8:00 | Na plaži |
| 71 | Wharf Roach | Vse mesece | Vse ure | Na skalah na plaži |
| 72 | Leti | Vse mesece | Vse ure | Na gnilo hrano in smeti |
| 73 | Komar | junij, julij, avgust, september | 17:00 - 4:00 | Letenje |
| 74 | Bolha | april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, nov | Vse ure | Na vaščane, okužene z bolhami |
| 75 | Polž | Vse mesece | Vse ure | Na skalah |
| 76 | Pillbug | Jan, februar, mar, april, maj, junij, september, oktober, november, december | 23:00 - 16:00 | Udaranje kamnov |
| 77 | Stonoga | Jan, februar, mar, april, maj, junij, september, oktober, november, december | 16:00 - 23:00 | Udaranje kamnov |
| 78 | pajek | Vse mesece | 19:00 - 8:00 | Tresenje dreves |
| 79 | tarantula | Jan, februar, mar, april, november, december | 19:00 - 4:00 | Tla |
| 80 | Škorpijon | Maj, junij, julij, avgust, september, oktober | 19:00 - 4:00 | Tla |
Bugs - južna polobla
Bugs Animal Crossing New Horizons južne poloble
| ime | Sezonskost (južni rob) | Razpoložljivost | Lokacija | |
|---|---|---|---|---|
| eno | Navadni metulj | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december | 4:00 - 19:00 | Rože |
| dve | Rumeni metulj | Mar, april, september, oktober, november, december | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 3 | Tiger Metulj | Jan, februar, mar, september, oktober, november, december | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 4 | Pav metulj | Mar, april, maj, junij | 4:00 - 19:00 | Rože (modra, črna, vijolična) |
| 5 | Navadna Bluebottle | Jan, februar, oktober, november, december | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 6 | Metulj zmaja iz papirja | Vse mesece | 8:00–19:00 (april) | Letenje |
| 7 | Veliki vijolični cesar | maj, junij, julij, avgust | 4:00 - 19:00 | Letenje |
| 8 | Metulj monarh | Mar, april, maj | 4:00 - 17:00 | Letenje |
| 9 | Cesarski metulj | Jan, februar, mar, junij, julij, avgust, september, december | 17:00 - 8:00 | Letenje |
| 10 | Metulj Agrias | Jan, februar, mar, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Letenje |
| enajst | Ptičje krilo Rajah Brooke | Jan, februar, mar, junij, julij, avgust, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Rože (modra, črna, vijolična) |
| 12 | Ptičje krilo kraljice Aleksandre | Jan, februar, mar, april, november, december | 8:00 - 16:00 | Letenje |
| 13 | Molj | Skozi vse leto | 19:00 - 4:00 | Okoli svetlobe |
| 14 | Atlas Moth | Jan, februar, mar, oktober, november, december | 19:00 - 4:00 | Na drevesih |
| petnajst | Madagaškanski sončni molj | Jan, februar, mar, oktober, november, december | 8:00 - 16:00 | Letenje |
| 16 | Dolga kobilica | Jan, februar, mar, april, maj, oktober, november, december | 8:00 - 19:00 | V travi |
| 17 | Selivska kobilica | februar, mar, april, maj | 8:00 - 19:00 | V travi |
| 18 | Riževa kobilica | februar, mar, april, maj | 8:00 - 19:00 | V travi |
| 19 | Kobilica | Jan, februar, mar | 8:00 - 17:00 | V travi |
| dvajset | kriket | Mar, april, maj | 17:00 - 8:00 | V travi |
| enaindvajset | Bell Cricket | marca, apr. | 17:00 - 8:00 | V travi |
| 22 | Bogomolka | Jan, mar, april, september, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 23 | Orhideja Bogomolka | Jan, februar, mar, april, maj, september, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 24 | Čebela | Jan, september, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 25 | Osa | Vse mesece | Vse ure | Tresenje dreves |
| 26 | Rjava cikada | Jan, febr | 8:00 - 17:00 | Na drevesih |
| 27 | Robustna Cicada | Jan, febr | 8:00 - 17:00 | Na drevesih |
| 28 | Velikanska cikada | Jan, febr | 8:00 - 17:00 | Na drevesih |
| 29 | Walker Cicada | februar, mar | 8:00 - 16:00 | Na drevesih |
| 30 | Večerna cikada | Jan, febr | 4:00 - 8:00, 16:00 - 19:00 | Na drevesih |
| 31 | Cicada Shell | Jan, febr | Vse ure | Na drevesih |
| 32 | Rdeči kačji pastir | marca, apr. | 8:00 - 19:00 | Letenje |
| 33 | Darner kačji pastir | Jan, februar, mar, april, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Letenje |
| 3. 4 | Pasast kačji pastir | Jan, februar, mar, april, november, december | 8:00 - 17:00 | Letenje |
| 35 | Damselfly | maj, junij, julij, avgust | Vse ure | Letenje |
| 36 | Kresnica | dec | 19:00 - 4:00 | Nad sladko vodo |
| 37 | Krt kriket | Maj, junij, julij, avgust, september, oktober, nov | Vse ure | Podzemlje |
| 38 | Pondskater | Jan, februar, mar, november, december | 8:00 - 19:00 | V rekah |
| 39 | Potapljaški hrošč | Jan, februar, mar, november, december | 8:00 - 19:00 | V rekah |
| 40 | Velikanski vodni hrošč | Jan, februar, mar, oktober, november, december | 19:00 - 8:00 | Ribniki in reke |
| 41 | Smrdljivka | Jan, februar, mar, april, september, oktober, november, december | Vse ure | Na drevesih |
| 42 | Smrdljiva žuželka s človeškim obrazom | Jan, februar, mar, april, september, oktober, november, december | 19:00 - 8:00 | Rože |
| 43 | Pikapolonica | Apr, september, oktober, november, december | 8:00 - 17:00 | Rože |
| 44 | Tiger Beetle | Jan, februar, mar, september, oktober, november, december | Vse ure | Letenje |
| Štiri, pet | Jewel Beetle | Jan, februar, oktober, november, december | Vse ure | Na drevesih |
| 46 | Citrus dolgorogi hrošč | Vse mesece | Vse ure | Drevesni štori |
| 47 | Hrošč Rosalia Batesi | Jan, februar, mar, november, december | Vse ure | Drevesni štori |
| 48 | Modri hrošč | Jan, febr | Vse ure | Na drevesih |
| 49 | Violinski hrošč | Mar, april, maj, november, december | Vse ure | Na drevesih |
| petdeset | Gnojni hrošč | junij, julij, avgust | Vse ure | Tla |
| 51 | Zemeljski gnojni hrošč | Jan, februar, mar | Vse ure | Tla |
| 52 | Skarabej hrošč | Jan, febr | 23:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 53 | Drone Beetle | Jan, februar, december | Vse ure | Na drevesih |
| 54 | hrošč Goliath | Jan, februar, mar, april, december | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 55 | Saw Stag | Jan, febr | Vse ure | Na drevesih |
| 56 | Miyama Stag | Jan, febr | Vse ure | Na drevesih |
| 57 | Velikanski jelen | Jan, febr | 23:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 58 | Mavrični jelen | Jan, februar, mar, december | 19:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 59 | Cyclommatus Stag | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 60 | Zlati jelen | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 61 | Žirafa jelen | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 62 | Rogata dinastida | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 63 | Rogati Atlas | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 64 | Rogati slon | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 65 | Rogati Herkul | Jan, febr | 17:00 - 8:00 | Na drevesih |
| 66 | Sprehajalna palica | Jan, februar, mar, april, maj | 4:00 - 8:00, 17:00 - 19:00 | Na drevesih |
| 67 | Hodeči list | Jan, februar, mar | Vse ure | Na tleh ob drevesih |
| 68 | Bagworm | Vse mesece | Vse ure | Tresenje dreves |
| 69 | Mravlja | Vse mesece | Vse ure | Na gnilo repo in sadje |
| 70 | Rak puščavnik | Vse mesece | 19:00 - 8:00 | Na plaži |
| 71 | Wharf Roach | Vse mesece | Vse ure | Na skalah na plaži |
| 72 | Leti | Vse mesece | Vse ure | Na gnilo hrano in smeti |
| 73 | Komar | Jan, februar, mar, december | 17:00 - 4:00 | Letenje |
| 74 | Bolha | Jan, februar, mar, april, maj, oktober, november, december | Vse ure | Na vaščane, okužene z bolhami |
| 75 | Polž | Vse mesece | Vse ure | Na skalah |
| 76 | Pillbug | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, oktober, november, december | 11.00 - 16.00 | Udaranje kamnov |
| 77 | Stonoga | Mar, april, maj, junij, julij, avgust, september, november, december | 17:00 - 23:00 | Udaranje kamnov |
| 78 | pajek | Vse mesece | 19:00 - 8:00 | Tresenje dreves |
| 79 | tarantula | Maj, junij, julij, avgust, september, oktober | 19:00 - 4:00 | Tla |
| 80 | Škorpijon | Jan, februar, mar, december | 19:00 - 4:00 | Tla |
- Animal Crossing: nasveti New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons DIY recepti
- Animal Crossing: New Horizons fish vodnik
- Animal Crossing: New Horizons Nook Miles Rewards
- Animal Crossing: železni kesi New Horizons
- Animal Crossing: skakalna palica New Horizons
- Animal Crossing: lopata New Horizons
- Animal Crossing: lestev New Horizons
- Animal Crossing: ograje New Horizons
- Animal Crossing: Čarobna palica New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons Isabelle
- Animal Crossing: New Horizons Resetti
- Animal Crossing: New Horizons KK drsnik
- Kako izseliti stanovalca v Animal Crossing: New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons amiibo podpora razložena
- Animal Crossing: reakcije New Horizons
- Animal Crossing: muzej New Horizons
- Animal Crossing: New Horizons tailor
- Animal Crossing: Trgovina New Horizons
- Kako izboljšati svoje Animal Crossing: ocena otoka New Horizons
- Animal Crossing: Aplikacija New Horizons Island Designer
- Animal Crossing: prilagoditev znakov New Horizons